Válvula de compuerta bridada ANSI, Clase 150 (válvula de acero inoxidable API 6D/API 600)
- Diámetro nominal: DN15-DN300
- Materiales: 316, CF8M, 1.4408, WCB, 304, CF8, etc.
- Clasificación de presión: 150Lb
- Inspección y pruebas: API 598, API 6D
- Tratamiento superficial: Decapado, pasivado, pulido (o según los requisitos del cliente)
- Temperatura de operación: ≤ 120°C
- Fluidos compatibles: Agua, vapor, aceite, gas, ácidos, álcalis, etc.
| Diseño | Cara a cara | Extremo bridado | Inspección y pruebas | Presión-Temperatura | Marcado/Clasificación | Suministro |
| ANSI 600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API 598 | ANSI 816.34 | API 6D | ANSI 600 |
| API 6D | API 6D | API 6D | MSS SP-25 |
| NPS | DN | Tamaño (mm) CN | |||||||
| pulgadas | mm | L | D | D1 | D2 | b | z-Ød | H | Do |
| Z40H-150Lb (Cuerpo:WCB) | Z40W-150LbP (Cuerpo:CF8) | Z40Y-150Lb (Cuerpo:CF8) | Z40Y-150LbR (Cuerpo:CF8M) | Z40Y-150LbRL (Cuerpo:CF3) | Z40Y-150LbRL (Cuerpo:CF3M) | ||||
| 1/2" | 15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.5 | 4-Ø15 | 155 | 90 |
| 3/4" | 20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 11.5 | 4-Ø15 | 160 | 90 |
| 1" | 25 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12 | 4-Ø15 | 200 | 100 |
| 1 1/4" | 32 | 140 | 117 | 89 | 64 | 13 | 4-Ø15 | 245 | 180 |
| 1 1/2" | 40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15 | 4-Ø15 | 285 | 200 |
| 2 " | 50 | 178 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 4-Ø19 | 323 | 200 |
| 2 1/2 " | 65 | 190 | 178 | 139.5 | 105 | 18 | 4-Ø19 | 347 | 250 |
| 3" | 80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 19 | 4-Ø19 | 383 | 250 |
| 4" | 100 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Ø19 | 457 | 300 |
| 5" | 125 | 254 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-Ø22 | 632 | 300 |
| 6" | 150 | 267 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 8-Ø22 | 635 | 350 |
| 8" | 200 | 292 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Ø22 | 762 | 350 |
| 10" | 250 | 330 | 406 | 362 | 324 | 31 | 12-Ø25 | 895 | 400 |
| 12" | 300 | 356 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Ø25 | 1080 | 500 |
| 14" | 350 | 381 | 533 | 476 | 413 | 35 | 12-Ø29 | 1295 | 600 |
| 16" | 400 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-Ø29 | 1435 | 600 |
| 18" | 450 | 432 | 635 | 578 | 533 | 40 | 16-Ø32 | 1626 | 650 |
| 20" | 500 | 457 | 699 | 635 | 584 | 43 | 20-Ø32 | 1829 | 650 |
| 24" | 600 | 508 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 20-Ø35 | 2175 | 700 |
| Componente | Material | |||
| Cuerpo/Tapa | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| Cuña | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| Vástago | A182-F6a | A182-F11 | A182-F6a | A182-F316 |
| Cubierta | Grafito flexible | PTFE | ||
| Junta | Grafito flexible 18-8 | |||
| Perno | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 |
| Temperatura de funcionamiento | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350°℃ | -40~200℃ |
| Medios adecuados | Agua, aceite, vapor | Vapor, aceite | Propano, etileno | Ácido nítrico |
En SDPLDL, somos un fabricante de confianza especializado en válvulas industriales y componentes de fundición de precisión a la cera perdida para clientes de todo el mundo. Nuestras modernas instalaciones de producción están equipadas con más de 200 máquinas de fabricación y procesamiento de última generación, además de un centro interno de pruebas e inspección que garantiza un estricto control de calidad en cada etapa del proceso. Gracias a nuestras capacidades de fabricación integradas, desarrollamos y producimos con eficiencia válvulas de fundición de precisión, válvulas de acero inoxidable de gran diámetro y válvulas para lodos personalizadas, ofreciendo soluciones fiables, de alto rendimiento y fabricadas conforme a los estándares internacionales de calidad ISO 9001.
Colada a la cera perdida y válvulas industriales




