Válvula de bola resistente al desgaste con revestimiento de basalto fundido (Válvula de gran diámetro revestida de basalto fundido, 80-1200mm)
- Diámetro nominal: DN 80-DN 1200
- Clasificación de presión: PN 1.0-PN 20.0 MPa
- Extremos bridados: GB/T 9124, ANSI B16.5
- Fluido adecuado: Lodos
- Temperatura de operación: -40 a 120°C
- Método de accionamiento: Manual, eléctrico, neumático, hidráulico
- Inspección y pruebas: GB/T 13927, API 598
- Tratamiento superficial: Pintado
La válvula de bola resistente al desgaste con revestimiento de basalto fundido está diseñada para aplicaciones con lodos y otros fluidos altamente abrasivos, donde las válvulas convencionales suelen sufrir un desgaste prematuro y pérdidas de estanqueidad. Su innovador diseño combina una avanzada tecnología de válvula de bola con un sistema de sellado patentado y un revestimiento de basalto fundido, un material reconocido por su excepcional resistencia a la abrasión, la corrosión y los ataques químicos. Esta combinación proporciona una mayor durabilidad, un sellado fiable y un rendimiento estable incluso en condiciones de alta presión y servicio continuo.
Gracias a su capacidad para reducir el desgaste de los componentes, minimizar las paradas por mantenimiento y prolongar la vida útil de los equipos, es una solución ideal para sistemas de manejo de lodos, cenizas, relaves y transporte de materiales en industrias como la minería, la generación de energía y el procesamiento de minerales. Además, su diseño versátil permite utilizarla como una válvula de bola industrial convencional cuando no se requieren los componentes de basalto fundido, adaptándose a una amplia variedad de aplicaciones industriales.
| Cuerpo / Bonete o tapa | WCB |
| Bola | WCB, 1Cr18Ni9Ti |
| Conducto de flujo | Revestimiento de basalto fundido |
| Vástago | 40Cr |
| Anillo de sello | Elastómero a base de PTMEG o FKM |
- Sistemas de manejo de cenizas y descarga de escoria en centrales térmicas
Diseñado para soportar el desgaste continuo provocado por el transporte de cenizas y escoria abrasivas, contribuyendo a mantener un funcionamiento estable del sistema en condiciones de trabajo exigentes. - Sistemas de descarga de relaves mineros
Adecuado para transportar lechada de relaves y otras mezclas de sólidos y líquidos con alta concentración de partículas y fuerte carácter abrasivo. - Sistemas de relleno de minas
Ofrece un sellado fiable y resistencia al desgaste durante el transporte de lechada en operaciones de relleno, lo que ayuda a reducir el desgaste del equipo y la frecuencia de mantenimiento.
- Excelente resistencia al desgaste
El revestimiento de basalto fundido y colado y la estructura interna optimizada ayudan a la válvula a resistir la abrasión continua de fluidos tipo lodo altamente abrasivos, prolongando su vida útil en entornos operativos exigentes. - Vida útil prolongada
La válvula puede alcanzar una vida útil más de 30 veces superior a la de las válvulas convencionales, lo que ayuda a reducir la frecuencia de sustitución, la carga de trabajo de mantenimiento y los costes operativos a largo plazo.
| No. | Componente | Material | Cantidad |
| 1 | Vástago superior | 40Cr | 1 |
| 2 | Prensaestopas del vástago | WCB | 1 |
| 3 | Anillo de sellado del vástago | PU | 2 |
| 4 | Buje superior del vástago | ZCuZn40Pb2 | 1 |
| 5 | Arandela de ajuste superior | WCB | 1 |
| 6 | Cuerpo | WCB | 1 |
| 7 | Revestimiento de basalto fundido | Piedra fundida | 1 |
| 8 | Bola | WCB | 1 |
| 9 | Anillo de retención | Q235 | 2 |
| 10 | Junta | PU | 2 |
| 11 | Revestimiento de basalto fundido para bonete | Piedra fundida | 2 |
| 12 | Bonete o tapa | WCB | 2 |
| 13 | Buje inferior del vástago | ZCuZn40Pb2 | 1 |
| 14 | Arandela de ajuste inferior | WCB | 1 |
| 15 | Vástago inferior | 40Cr | 1 |
| Tamaño | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | |||
| L | S | ||||||||||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 80 | 3" | 370 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 200 | 160 | 132 | 18 | 3 | 8-Ø18 | ||
| 100 | 4" | 390 | 380 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-Ø18 | |
| 125 | 5" | 440 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 250 | 210 | 184 | 21 | 3 | 8-Ø18 | ||
| 150 | 6" | 500 | 460 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 285 | 240 | 211 | 21 | 3 | 8-Ø22 | |
| 175 | 7" | 540 | 490 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 315 | 270 | 240 | 21 | 3 | 8-Ø22 | |
| 200 | 8" | 560 | 526 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 340 | 295 | 266 | 25 | 3 | 8-Ø22 | |
| 225 | 9" | 610 | 516 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 370 | 325 | 295 | 26 | 3 | 8-Ø22 | |
| 250 | 10" | 620 | 520 | 255 | 824 | 700 | 564 | 616 | 395 | 350 | 319 | 26 | 3 | 12-Ø22 | |
| 300 | 12" | 690 | 600 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 445 | 400 | 370 | 29 | 4 | 12-Ø22 | |
| 350 | 14" | 764 | 670 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 505 | 460 | 429 | 29 | 4 | 16-Ø22 | |
| 400 | 16" | 818 | 740 | 375 | 1049 | 851 | 698 | 685 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16-Ø26 | |
| 450 | 18" | 920 | 870 | 433 | 1176 | 964 | 853 | 855 | 615 | 565 | 530 | 34 | 4 | 20-Ø26 | |
| 500 | 20" | 950 | 480 | 1216 | 1004 | 853 | 855 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20-Ø26 | ||
| 600 | 24" | 1280 | 628 | 1401 | 1712 | 1150 | 1625 | 780 | 725 | 682 | 37 | 5 | 20-Ø30 | ||
| 700 | 28" | 1382 | 693 | 1466 | 1777 | 1150 | 1625 | 895 | 840 | 794 | 40 | 5 | 24-Ø30 | ||
| Tamaño | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | |||
| L | S | ||||||||||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 80 | 3" | 370 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 200 | 160 | 132 | 18 | 3 | 8-Ø18 | ||
| 100 | 4" | 390 | 380 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 220 | 180 | 156 | 21 | 3 | 8-Ø18 | |
| 125 | 5" | 440 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 250 | 210 | 184 | 21 | 3 | 8-Ø18 | ||
| 150 | 6" | 500 | 460 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 285 | 240 | 211 | 21 | 3 | 8-Ø22 | |
| 175 | 7" | 540 | 490 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 315 | 270 | 240 | 21 | 3 | 8-Ø22 | |
| 200 | 8" | 560 | 526 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 340 | 295 | 266 | 25 | 3 | 12-Ø22 | |
| 225 | 9" | 610 | 516 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 370 | 325 | 295 | 26 | 3 | 12-Ø22 | |
| 250 | 10" | 620 | 520 | 255 | 824 | 700 | 564 | 616 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-Ø26 | |
| 300 | 12" | 690 | 600 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 460 | 410 | 370 | 29 | 4 | 12-Ø26 | |
| 350 | 14" | 764 | 670 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 520 | 470 | 429 | 29 | 4 | 16-Ø26 | |
| 400 | 16" | 818 | 740 | 375 | 1049 | 851 | 698 | 685 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-Ø30 | |
| 450 | 18" | 920 | 870 | 433 | 1176 | 964 | 853 | 855 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 20-Ø30 | |
| 500 | 20" | 950 | 480 | 1216 | 1004 | 853 | 855 | 715 | 650 | 609 | 34 | 4 | 20-Ø33 | ||
| 600 | 24" | 1280 | 628 | 1401 | 1712 | 1150 | 1625 | 840 | 770 | 720 | 47 | 5 | 20-Ø36 | ||
| 700 | 28" | 1382 | 693 | 1466 | 1777 | 1150 | 1625 | 910 | 840 | 794 | 50 | 5 | 24-Ø36 | ||
| Tamaño | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | |||
| L | S | ||||||||||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 80 | 3" | 370 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Ø18 | ||
| 100 | 4" | 390 | 380 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 235 | 190 | 156 | 22 | 3 | 8-Ø22 | |
| 125 | 5" | 440 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 270 | 220 | 184 | 22 | 3 | 8-Ø26 | ||
| 150 | 6" | 500 | 460 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 300 | 250 | 211 | 24 | 3 | 8-Ø26 | |
| 175 | 7" | 540 | 490 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 330 | 280 | 248 | 24 | 3 | 12-Ø26 | |
| 200 | 8" | 560 | 526 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 360 | 310 | 274 | 26 | 3 | 12-Ø26 | |
| 225 | 9" | 610 | 516 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 395 | 340 | 302 | 28 | 3 | 12-Ø30 | |
| 250 | 10" | 620 | 520 | 255 | 824 | 700 | 564 | 616 | 425 | 370 | 330 | 28 | 3 | 12-Ø30 | |
| 300 | 12" | 690 | 600 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 485 | 430 | 389 | 32 | 4 | 16-Ø30 | |
| 350 | 14" | 764 | 670 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 555 | 490 | 448 | 35 | 4 | 16-Ø33 | |
| 400 | 16" | 818 | 740 | 375 | 1049 | 851 | 698 | 685 | 620 | 550 | 503 | 38 | 4 | 16-Ø36 | |
| 450 | 18" | 920 | 870 | 433 | 1176 | 964 | 853 | 855 | 670 | 600 | 548 | 38 | 4 | 20-Ø36 | |
| 500 | 20" | 950 | 480 | 1216 | 1004 | 853 | 855 | 730 | 660 | 609 | 42 | 4 | 20-Ø36 | ||
| 600 | 24" | 1280 | 628 | 1401 | 1712 | 1150 | 1625 | 845 | 770 | 720 | 52 | 5 | 20-Ø39 | ||
| 700 | 28" | 1382 | 693 | 1466 | 1777 | 1150 | 1625 | 960 | 875 | 820 | 60 | 5 | 24-Ø42 | ||
| Tamaño | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | |||
| L | S | ||||||||||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 80 | 3" | 386 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-Ø18 | ||
| 100 | 4" | 390 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-Ø22 | ||
| 125 | 5" | 470 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 270 | 220 | 184 | 26 | 3 | 8-Ø26 | ||
| 150 | 6" | 500 | 470 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-Ø26 | |
| 175 | 7" | 540 | 520 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 350 | 295 | 258 | 28 | 3 | 12-Ø30 | |
| 200 | 8" | 560 | 542 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 375 | 320 | 284 | 33 | 3 | 12-Ø30 | |
| 225 | 9" | 610 | 546 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 420 | 355 | 315 | 33 | 3 | 12-Ø33 | |
| 250 | 10" | 620 | 586 | 255 | 824 | 700 | 564 | 685 | 450 | 385 | 345 | 33 | 3 | 12-Ø33 | |
| 300 | 12" | 690 | 650 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 515 | 450 | 409 | 39 | 4 | 16-Ø33 | |
| 350 | 14" | 764 | 710 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 580 | 510 | 465 | 39 | 4 | 16-Ø36 | |
| 500 | 20" | 980 | 538 | 1302 | 1115 | 987 | 993 | 755 | 670 | 615 | 50 | 4 | 20-Ø42 | ||
| 600 | 24" | 1350 | 626 | 1424 | 1189 | 987 | 993 | 890 | 795 | 735 | 65 | 5 | 20-Ø48 | ||
| Tamaño | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | c | f | Z-Ød | |||
| L | S | ||||||||||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| 80 | 3" | 386 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 215 | 170 | 140 | 26 | 3 | 8-Ø22 | ||
| 100 | 4" | 390 | 150 | 536 | 502 | 300 | 478 | 250 | 200 | 168 | 28 | 3 | 8-Ø26 | ||
| 125 | 5" | 470 | 165 | 551 | 517 | 300 | 478 | 295 | 240 | 202 | 28 | 3 | 8-Ø30 | ||
| 150 | 6" | 500 | 470 | 180 | 658 | 532 | 413 | 478 | 345 | 280 | 240 | 30 | 3 | 8-Ø33 | |
| 175 | 7" | 540 | 520 | 225 | 698 | 670 | 413 | 616 | 375 | 310 | 270 | 30 | 3 | 12-Ø33 | |
| 200 | 8" | 560 | 542 | 243 | 716 | 688 | 413 | 616 | 415 | 345 | 300 | 35 | 3 | 12-Ø36 | |
| 225 | 9" | 610 | 546 | 243 | 729 | 688 | 413 | 616 | 440 | 370 | 325 | 35 | 3 | 12-Ø36 | |
| 250 | 10" | 620 | 586 | 255 | 824 | 700 | 564 | 685 | 470 | 400 | 352 | 38 | 3 | 12-Ø36 | |
| 300 | 12" | 690 | 650 | 285 | 854 | 759 | 564 | 685 | 530 | 460 | 412 | 42 | 4 | 16-Ø36 | |
| 350 | 14" | 764 | 710 | 335 | 1009 | 811 | 698 | 685 | 600 | 525 | 475 | 46 | 4 | 16-Ø39 | |
| Tamaño | L | H | H1 | H2 | A | B | D | K | D1 | Z-Ød | |
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 400 | 173 | 651 | 617 | 381 | 539 | 230 | 180 | 132 | 8-Ø26 |
| 100 | 4" | 450 | 193 | 671 | 637 | 381 | 539 | 265 | 210 | 156 | 8-Ø30 |
| 125 | 5" | 500 | 218 | 691 | 667 | 381 | 539 | 315 | 250 | 184 | 8-Ø33 |
| 150 | 6" | 540 | 243 | 716 | 745 | 381 | 685 | 355 | 290 | 211 | 12-Ø33 |
| 200 | 8" | 610 | 318 | 904 | 809 | 564 | 685 | 430 | 360 | 284 | 12-Ø36 |
| 250 | 10" | 690 | 343 | 974 | 913 | 564 | 855 | 505 | 430 | 345 | 12-Ø39 |
| 300 | 12" | 760 | 393 | 1034 | 933 | 644 | 855 | 585 | 500 | 409 | 16-Ø42 |
| 350 | 14" | 820 | 443 | 1070 | 953 | 644 | 855 | 655 | 560 | 465 | 16-Ø48 |
Nota:
1. Los planos de las válvulas que se muestran son solo para referencia.
2. Las especificaciones del producto y los datos técnicos pueden variar debido a mejoras en el diseño o actualizaciones del producto.
3. Por favor, contacte con nuestro equipo de ventas para obtener la información más reciente. Se ofrecen diseños y especificaciones personalizados bajo petición.
En SDPLDL, somos un fabricante de confianza especializado en válvulas industriales y componentes de fundición de precisión a la cera perdida para clientes de todo el mundo. Nuestras modernas instalaciones de producción están equipadas con más de 200 máquinas de fabricación y procesamiento de última generación, además de un centro interno de pruebas e inspección que garantiza un estricto control de calidad en cada etapa del proceso. Gracias a nuestras capacidades de fabricación integradas, desarrollamos y producimos con eficiencia válvulas de fundición de precisión, válvulas de acero inoxidable de gran diámetro y válvulas para lodos personalizadas, ofreciendo soluciones fiables, de alto rendimiento y fabricadas conforme a los estándares internacionales de calidad ISO 9001.
Colada a la cera perdida y válvulas industriales




