Válvula de estrangulamiento con revestimiento de basalto
- Diámetro nominal: DN80-DN1000
- Clasificación de presión: PN1.0-PN10.0 MPa
- Extremos bridados: GB/T 9124, ANSI B16.5
- Fluidos adecuados: Ceniza, lodo, etc.
- Temperatura de operación: -60 a 400°C
- Método de accionamiento: Manual, eléctrico, neumático, hidráulico
- Inspección y pruebas: GB/T 13927, API 598
La válvula de estrangulamiento resistente al desgaste con revestimiento de basalto fundido está diseñada para regular con precisión el flujo de lodos abrasivos, cenizas y otros medios de alta erosión en aplicaciones industriales exigentes. A diferencia de las válvulas de regulación convencionales, incorpora un revestimiento de basalto fundido en las zonas de mayor desgaste y discos fabricados en acero fundido con aleaciones de alta resistencia al desgaste y a la hidrólisis, lo que garantiza un rendimiento fiable y una mayor durabilidad en condiciones de servicio severas.
Gracias a esta avanzada combinación de materiales, la válvula ofrece una resistencia al desgaste superior a la de las válvulas metálicas convencionales, prolongando significativamente su vida útil y reduciendo la frecuencia de mantenimiento y sustitución. Es una solución ideal para sistemas de transporte de materiales abrasivos en industrias como la minería, la generación de energía, el procesamiento de minerales y el manejo de cenizas, donde se requiere un control preciso del flujo, una alta fiabilidad y un funcionamiento continuo.
-
Estructura optimizada resistente al desgaste
La válvula incorpora una estructura compuesta resistente al desgaste, con un revestimiento de basalto fundido en forma de anillo y capas de aleación resistentes al desgaste integradas en el cuerpo de la válvula. Su diseño de canal de flujo directo permite una descarga más fluida del fluido tras la laminación, lo que ayuda a reducir la turbulencia y la erosión interna provocadas por el flujo abrasivo. - Amplio rango de funcionamiento
Adecuada para presiones de trabajo de 1.0 a 6.3 MPa y temperaturas que oscilan entre -40 °C y 400°C. Los tamaños nominales pueden personalizarse desde DN50 hasta DN1000. La válvula está disponible con accionamiento manual, eléctrico o neumático para aplicaciones de transporte exigentes, como el manejo de lodos y cenizas.
| Componente | Material |
| Cuerpo | WCB |
| Componentes en contacto con el fluido | Acero fundido de aleación resistente a la hidrólisis y a la abrasión |
-
Sistemas de manejo de cenizas y descarga de escoria en la industria energética
En los sistemas hidráulicos de manejo de cenizas utilizados en centrales termoeléctricas, esta válvula es adecuada para condiciones de transporte de lechada de escoria de alta concentración, con una relación ceniza-agua de 1:3. Puede sustituir a las válvulas de estrangulamiento convencionales de tipo Y, ofreciendo una vida útil considerablemente mayor y ayudando a reducir las paradas y los costes de mantenimiento derivados de fallos por desgaste. - Sistemas de manejo de relaves mineros
La válvula es adecuada para el transporte de lodos y mezclas de escoria y agua en sistemas de descarga de relaves mineros. El revestimiento de basalto fundido y colado ofrece una gran resistencia a la corrosión por ácidos y álcalis, mientras que la placa de regulación de aleación ayuda a soportar la abrasión continua por partículas, permitiendo una regulación del flujo más estable en tuberías de transporte con alto contenido de sólidos.
| No. | Componente | Material | Cantidad |
| 1 | Brida de conexión | WCB | 1 |
| 2 | Rodamiento rígido de bolas | 1 | |
| 3 | Rodamiento axial de bolas de única dirección | 2 | |
| 4 | Carcasa del rodamiento | WCB | 1 |
| 5 | Conjunto del vástago | 45# | 1 |
| 6 | Placa de soporte | Q235 | 2 |
| 7 | Prensaestopas | WCB | 1 |
| 8 | Prensaestopas | N | |
| 9 | Anillo de sellado del vástago | PU | 1 |
| 10 | Bonete o tapa | WCB | 1 |
| 11 | Compuerta | Cr25 | 1 |
| 12 | Cuerpo izquierdo | WCB | 1 |
| 13 | Manguito de desgaste | Cr25 | 1 |
| 14 | Cuerpo derecho | WCB | 1 |
| Tamaño | L | D | K | n-Ø | a | H | ||
| De accionamiento eléctrico | De accionamiento manual | |||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 190 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 760 | 480 |
| 100 | 4" | 206 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 800 | 520 |
| 125 | 5" | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 840 | 560 |
| 150 | 6" | 260 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 920 | 610 |
| 175 | 7" | 270 | 315 | 270 | 8-22 | 240 | 990 | 680 |
| 200 | 8" | 280 | 340 | 295 | 8-22 | 266 | 1050 | 730 |
| 225 | 9" | 310 | 370 | 325 | 8-23 | 295 | 1250 | 830 |
| 250 | 10" | 290 | 395 | 350 | 12-22 | 319 | 1270 | 850 |
| 300 | 12" | 368 | 445 | 400 | 12-22 | 370 | 1520 | 1090 |
| 350 | 14" | 356 | 505 | 460 | 16-22 | 429 | 1580 | 1150 |
| 400 | 16" | 384 | 565 | 515 | 16-26 | 480 | 1720 | 1280 |
| 450 | 18" | 420 | 615 | 565 | 20-26 | 530 | 1900 | 1460 |
| 500 | 20" | 474 | 670 | 620 | 20-26 | 582 | 2110 | 1660 |
| 600 | 24" | 560 | 780 | 725 | 20-30 | 682 | 2480 | 2030 |
| 700 | 28" | 550 | 895 | 840 | 24-30 | 794 | 2100 | 1800 |
| Tamaño | L | D | K | n-Ø | a | H | ||
| De accionamiento eléctrico | De accionamiento manual | |||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 190 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 760 | 480 |
| 100 | 4" | 206 | 220 | 180 | 8-18 | 156 | 800 | 520 |
| 125 | 5" | 240 | 250 | 210 | 8-18 | 184 | 840 | 560 |
| 150 | 6" | 260 | 285 | 240 | 8-22 | 211 | 920 | 610 |
| 175 | 7" | 270 | 315 | 270 | 8-22 | 240 | 990 | 680 |
| 200 | 8" | 280 | 340 | 295 | 12-22 | 266 | 1050 | 730 |
| 225 | 9" | 310 | 370 | 325 | 12-22 | 295 | 1250 | 830 |
| 250 | 10" | 290 | 405 | 355 | 12-26 | 319 | 1270 | 850 |
| 300 | 12" | 368 | 460 | 410 | 12-26 | 370 | 1520 | 1090 |
| 350 | 14" | 356 | 520 | 470 | 16-26 | 429 | 1580 | 1150 |
| 400 | 16" | 384 | 580 | 525 | 16-30 | 480 | 1720 | 1280 |
| 450 | 18" | 420 | 640 | 585 | 20-30 | 548 | 1900 | 1460 |
| 500 | 20" | 474 | 715 | 650 | 20-33 | 609 | 2110 | 1660 |
| 600 | 24" | 560 | 840 | 770 | 20-36 | 720 | 2480 | 2030 |
| 700 | 28" | 550 | 910 | 840 | 24-36 | 794 | 2100 | 1800 |
| Tamaño | L | D | K | n-Ø | a | H | ||
| De accionamiento eléctrico | De accionamiento manual | |||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 190 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 760 | 480 |
| 100 | 4" | 206 | 235 | 190 | 8-22 | 156 | 800 | 520 |
| 125 | 5" | 240 | 270 | 220 | 8-26 | 184 | 840 | 560 |
| 150 | 6" | 260 | 300 | 250 | 8-26 | 211 | 920 | 610 |
| 175 | 7" | 270 | 330 | 280 | 12-26 | 248 | 990 | 680 |
| 200 | 8" | 280 | 360 | 310 | 12-26 | 274 | 1050 | 730 |
| 225 | 9" | 310 | 395 | 340 | 12-30 | 302 | 1250 | 830 |
| 250 | 10" | 290 | 425 | 370 | 12-30 | 330 | 1270 | 850 |
| 300 | 12" | 368 | 485 | 430 | 16-30 | 389 | 1520 | 1090 |
| 350 | 14" | 356 | 555 | 490 | 16-33 | 448 | 1580 | 1150 |
| 400 | 16" | 384 | 620 | 550 | 16-36 | 503 | 1720 | 1280 |
| 450 | 18" | 420 | 670 | 600 | 20-36 | 548 | 1900 | 1460 |
| 500 | 20" | 474 | 730 | 660 | 20-36 | 609 | 2110 | 1660 |
| 600 | 24" | 560 | 845 | 770 | 20-39 | 720 | 2480 | 2030 |
| 700 | 28" | 550 | 960 | 875 | 24-42 | 820 | 2100 | 1800 |
| Tamaño | L | D | K | n-Ø | a | H | ||
| De accionamiento eléctrico | De accionamiento manual | |||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 250 | 200 | 160 | 8-18 | 132 | 780 | 500 |
| 100 | 4" | 270 | 235 | 190 | 8-22 | 156 | 820 | 540 |
| 125 | 5" | 310 | 270 | 220 | 8-26 | 184 | 860 | 580 |
| 150 | 6" | 340 | 300 | 250 | 8-26 | 211 | 920 | 630 |
| 175 | 7" | 355 | 350 | 295 | 12-30 | 258 | 990 | 733 |
| 200 | 8" | 370 | 375 | 320 | 12-30 | 284 | 1050 | 750 |
| 225 | 9" | 390 | 420 | 355 | 12-33 | 315 | 1270 | 850 |
| 250 | 10" | 400 | 450 | 385 | 12-33 | 345 | 1290 | 870 |
| 300 | 12" | 420 | 515 | 450 | 16-33 | 409 | 1550 | 1120 |
| 350 | 14" | 495 | 580 | 510 | 16-36 | 465 | 1610 | 1180 |
| 400 | 16" | 534 | 660 | 585 | 16-39 | 535 | 1750 | 1310 |
| 450 | 18" | 580 | 685 | 610 | 20-39 | 560 | 1930 | 1490 |
| 500 | 20" | 630 | 755 | 670 | 20-42 | 615 | 1850 | 1600 |
| 600 | 24" | 730 | 890 | 795 | 20-48 | 735 | 2500 | 2200 |
| Tamaño | L | D | K | n-Ø | a | H | ||
| De accionamiento eléctrico | De accionamiento manual | |||||||
| DN | NPS | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 80 | 3" | 250 | 215 | 170 | 8-22 | 140 | 780 | 500 |
| 100 | 4" | 270 | 250 | 200 | 8-26 | 168 | 820 | 540 |
| 125 | 5" | 310 | 295 | 240 | 8-30 | 202 | 860 | 580 |
| 150 | 6" | 340 | 345 | 280 | 8-33 | 240 | 920 | 630 |
| 175 | 7" | 355 | 375 | 310 | 12-33 | 270 | 990 | 700 |
| 200 | 8" | 370 | 415 | 345 | 12-36 | 300 | 1050 | 750 |
| 225 | 9" | 390 | 440 | 370 | 12-36 | 325 | 1270 | 850 |
| 250 | 10" | 400 | 470 | 400 | 12-36 | 352 | 1290 | 870 |
| 300 | 12" | 420 | 530 | 460 | 16-36 | 412 | 1550 | 1120 |
| 350 | 14" | 495 | 600 | 525 | 16-39 | 475 | 1610 | 1180 |
| 400 | 16" | 580 | 670 | 585 | 16-42 | 525 | 1750 | 1310 |
Nota:
1. Los planos de las válvulas que se muestran son solo para referencia.
2. Las especificaciones del producto y los datos técnicos pueden variar debido a mejoras en el diseño o actualizaciones del producto. Por favor, contacte con nuestro equipo de ventas para obtener la información más reciente.
3. Se ofrecen diseños y especificaciones personalizados bajo pedido.
En SDPLDL, somos un fabricante de confianza especializado en válvulas industriales y componentes de fundición de precisión a la cera perdida para clientes de todo el mundo. Nuestras modernas instalaciones de producción están equipadas con más de 200 máquinas de fabricación y procesamiento de última generación, además de un centro interno de pruebas e inspección que garantiza un estricto control de calidad en cada etapa del proceso. Gracias a nuestras capacidades de fabricación integradas, desarrollamos y producimos con eficiencia válvulas de fundición de precisión, válvulas de acero inoxidable de gran diámetro y válvulas para lodos personalizadas, ofreciendo soluciones fiables, de alto rendimiento y fabricadas conforme a los estándares internacionales de calidad ISO 9001.
Colada a la cera perdida y válvulas industriales




