Válvula de compuerta bridada JIS (válvula de acero fundido de precisión 10K/20K)
- Diámetro nominal: DN40-DN500
- Materiales: 316, CF8M, 1.4408, WCB, 304, CF8, etc.
- Clasificación de presión: 10K/20K
- Diseño y fabricación: BS 5351
- Extremos bridados: JIS B1212 82214
- Inspección y pruebas: JIS B 2003
- Tratamiento superficial: Decapado, pasivado, pulido (o según solicitud del cliente)
- Temperatura de operación: ≤ 150°C
Las válvulas de compuerta bridadas JIS están diseñadas para abrir o cerrar completamente el flujo de agua, vapor, aceites y otros fluidos en sistemas de tuberías con temperaturas de trabajo de hasta 150°C. Disponibles con conexiones bridadas JIS de clase 10K y 20K, proporcionan un cierre seguro, una excelente estanqueidad y una mínima pérdida de presión cuando permanecen totalmente abiertas. Su construcción robusta y su alta resistencia a la corrosión y al desgaste las convierten en una solución fiable para aplicaciones en las industrias química, petroquímica, de tratamiento de aguas, generación de energía y otros procesos industriales que exigen un rendimiento duradero y seguro.
| Diseño | Cara a cara | Extremo bridado | Inspección y pruebas | Presión-Temperatura |
| JIS B2073 B2083 | JIS B2002 | JIS B2212 B2214 | JIS B2003 | JIS B2073 B2083 |
| Componente | Material | |||
| Cuerpo/Tapa | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| Cuña | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| Vástago | A182-F6a | A182-F11 | A182-F6a | A182-F316 |
| Cubierta | Grafito flexible | PTFE | ||
| Junta | Grafito flexible 18-8 | |||
| Perno | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 |
| Temperatura de funcionamiento | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350°℃ | -40~200℃ |
| Medios adecuados | Agua, aceite, vapor | Vapor, aceite | Propano, etileno | Ácido nítrico |
| DN | 10K | |||
| mm | pulgadas | L | H | Do |
| 40 | 1 1/2" | 165 | 250 | 160 |
| 50 | 2" | 178 | 409 | 180 |
| 65 | 2 1/2" | 190 | 535 | 200 |
| 80 | 3" | 203 | 570 | 200 |
| 100 | 4" | 229 | 590 | 220 |
| 125 | 5" | 254 | 530.5 | 280 |
| 150 | 6" | 267 | 630 | 300 |
| 200 | 8" | 292 | 960 | 320 |
| 250 | 10" | 330 | 1158 | 350 |
| 300 | 12" | 356 | 1378 | 450 |
| 350 | 14" | 381 | 1543 | 500 |
| 400 | 16" | 406 | 1738 | 600 |
| 450 | 18" | 432 | 1959 | 600 |
| 500 | 20" | 457 | 2214 | 680 |
| 20K | ||||
| 40 | 1 1/2" | 165 | 250 | 160 |
| 50 | 2" | 216 | 480 | 200 |
| 65 | 2 1/2" | 241 | 510 | 250 |
| 80 | 3" | 283 | 580 | 280 |
| 100 | 4" | 305 | 700 | 350 |
| 150 | 6" | 403 | 940 | 400 |
| 200 | 8" | 419 | 1190 | 450 |
| 250 | 10" | 457 | 1390 | 500 |
| 300 | 12" | 502 | 1600 | 500 |
| 350 | 14" | 762 | 1750 | 600 |
| 400 | 16" | 838 | 1900 | 600 |
| 450 | 18" | 914 | 2320 | 650 |
En SDPLDL, somos un fabricante de confianza especializado en válvulas industriales y componentes de fundición de precisión a la cera perdida para clientes de todo el mundo. Nuestras modernas instalaciones de producción están equipadas con más de 200 máquinas de fabricación y procesamiento de última generación, además de un centro interno de pruebas e inspección que garantiza un estricto control de calidad en cada etapa del proceso. Gracias a nuestras capacidades de fabricación integradas, desarrollamos y producimos con eficiencia válvulas de fundición de precisión, válvulas de acero inoxidable de gran diámetro y válvulas para lodos personalizadas, ofreciendo soluciones fiables, de alto rendimiento y fabricadas conforme a los estándares internacionales de calidad ISO 9001.
Colada a la cera perdida y válvulas industriales




